JO 2026 Milano Cortina, la final: Clasamentul pe medalii. O țară conduce detașat

0
1
jo-2026-milano-cortina,-la-final:-clasamentul-pe-medalii.-o-tara-conduce-detasat
JO 2026 Milano Cortina, la final: Clasamentul pe medalii. O țară conduce detașat

Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), care se încheie duminică, având un bilanţ de 18 medalii de aur, 12 de argint şi 11 de bronz.

Pe locul secund s-au clasat Statele Unite (12-12-9), iar pe poziţia a treia a încheiat Olanda (10-7-3), Italia fiind a patra (10-6-14).

Nu mai puţin de 29 ţări au cucerit medalii în cele 116 finale, potrivit Agerpres.

Clasamentul final pe medalii

loc / ţara / aur / argint / bronz / total

1. Norvegia / 18 / 12 / 11 / 41
2. SUA / 12 / 12 / 9 / 33
3. Olanda / 10 / 7 / 3 / 20
4. Italia / 10 / 6 / 14 / 30
5. Germania / 8 / 10 / 8 / 26
6. Franţa / 8 / 9 / 6 / 23
7. Suedia / 8 / 6 / 4 / 18
8. Elveţia / 6 / 9 / 8 / 23
9. Austria / 5 / 8 / 5 / 18
10. Japonia / 5 / 7 / 12 / 24
11. Canada / 5 / 7 / 9 / 21
12. China / 5 / 4 / 6 / 15
13. Coreea de Sud / 3 / 4 / 3 / 10
14. Australia / 3 / 2 / 1 / 6
15. Marea Britanie / 3 / 1 / 1 / 5
16. Cehia / 2 / 2 / 1 / 5
17. Slovenia / 2 / 1 / 1 / 4
18. Spania / 1 / 0 / 2 / 3
19. Brazilia / 1 / 0 / 0 / 1
19. Kazahstan / 1 / 0 / 0 / 1
21. Polonia / 0 / 3 / 1 / 4
22. Noua Zeelandă / 0 / 2 / 1 / 3
23. Finlanda / 0 / 1 / 5 / 6
24. Letonia / 0 / 1 / 1 / 2
25. Danemarca / 0 / 1 / 0 / 1
25. Estonia / 0 / 1 / 0 / 1
25. Georgia / 0 / 1 / 0 / 1
28. Bulgaria / 0 / 0 / 2 / 2
29. Belgia / 0 / 0 / 1 / 1

Editor : Liviu Cojan

Citește mai mult

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.